NORTH AMERICA & UK 5 SERVICES
| Weight | FedEx USA5–6 W.Days | DHL USA3–4 W.Days | FedEx Canada5–6 W.Days | DHL Canada3–4 W.Days | UK England5–6 W.Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Document | 3000/- | 3800/- | 3200/- | 3900/- | 2400/- |
| 1 kg parcel | 3200/- | 4000/- | 3400/- | 4100/- | 2700/- |
| 2 kg | 3800/- | 4800/- | 4200/- | 4900/- | 3200/- |
| 3 kg | 4800/- | 5500/- | 5100/- | 5600/- | 3700/- |
| 4 kg | 5400/- | 6500/- | 5800/- | 6600/- | 4200/- |
| 5 kg | 6200/- | 7200/- | 6500/- | 7300/- | 4700/- |
| 6 kg | 6900/- | 7900/- | 7400/- | 8000/- | 5200/- |
| 7 kg | 7400/- | 8400/- | 8000/- | 8500/- | 5700/- |
| 8 kg | 8100/- | 9000/- | 8700/- | 9300/- | 6200/- |
| 9 kg | 8600/- | 9800/- | 9300/- | 9900/- | 6700/- |
| 10 kg | 9200/- | 11000/- | 10000/- | 11000/- | 7000/- |
| 11 kg to 20 kg | 900/- | 1100/- | 980/- | 1100/- | 650/- |
| 21 kg to 30 kg | 850/- | 1080/- | 950/- | 1100/- | 640/- |
| 31 kg to 40 kg | 850/- | 1050/- | 950/- | 1100/- | 630/- |
| 41 kg to 50 kg | 850/- | 1050/- | 950/- | 1100/- | 620/- |
| 51 kg to 70 kg | 830/- | 1050/- | 950/- | 1100/- | 610/- |
| 71 kg to 100 kg | 820/- | 1050/- | 950/- | 1100/- | 600/- |
200/- Airway Bill Fee
100/- Home Pickup Charges
Ghee & Non-Veg Pickles upto 5kg – 1000/- Extra
REST OF WORLD ZONES 5 SERVICES
| Weight | UK Scotland6–7 W.Days | UAE / Dubai / Abu Dhabi / Sharjah6–8 W.Days | Australia / New Zealand10–12 W.Days | Europe, Ireland & N.Ireland10 W.Days | Gulf: Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman8–10 W.Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Document 250gm | 2400/- | 1500/- | 3600/- | 3800/- | 3000/- |
| 1 kg parcel | 2700/- | 2000/- | 4000/- | – | 3200/- |
| 2 kg | 3200/- | 2500/- | – | – | 3800/- |
| 3 kg | 3700/- | 3000/- | – | – | 4800/- |
| 4 kg | 4200/- | 3500/- | – | – | 5400/- |
| 5 kg | 4700/- | 4000/- | – | – | 6200/- |
| 6 kg | 5200/- | 4500/- | 6500/- | 7800/- | 6900/- |
| 7 kg | 5700/- | 5000/- | 7000/- | 8500/- | 7400/- |
| 8 kg | 6200/- | 5500/- | 7500/- | 9050/- | 8100/- |
| 9 kg | 6700/- | 6000/- | 8000/- | 9300/- | 8600/- |
| 10 kg | 7000/- | 6500/- | 8500/- | 9500/- | 9200/- |
| 11 kg to 20 kg | 700/- | 600/- | 850/- | 900/- | 900/- |
| 21 kg to 30 kg | 650/- | 550/- | 800/- | 850/- | 850/- |
| 31 kg to 40 kg | 650/- | 500/- | 750/- | 800/- | 800/- |
| 41 kg to 50 kg | 650/- | 500/- | 740/- | 800/- | 800/- |
| 51 kg to 70 kg | 650/- | 500/- | 730/- | 800/- | – |
| 71 kg to 100 kg | 650/- | 500/- | 720/- | 800/- | – |
200/- Airway Bill Fee
100/- Home Pickup Charges
Ghee & Non-Veg Pickles upto 5kg – 1000/- Extra
✔ Safe & Secure Delivery
✈ Fast & Reliable Service
📦 Door to Door Delivery
☎ Customer Support 24x7
👍 Trusted Worldwide Service